Zylindrische Sicherungseinsätze CH
Zylindrische Sicherungseinsätze Größe 10,3×38 – 14×51 – 22×58
Betriebsklasse: gL/gG, aM
In (A.) | Un (V.) | I > (KA) | Verpackungseinheit |
---|---|---|---|
0,5 | 500 | 100 | 10 |
1 | |||
2 | |||
4 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
16 | |||
20 | |||
25 | |||
32 | 400 |
In (A.) | Un (V.) | I > (KA) | Verpackungseinheit |
---|---|---|---|
2 | 690 | 80 | 10 |
4 | |||
6 | |||
10 | |||
12 | |||
16 | |||
20 | |||
25 | |||
32 | |||
40 | 500 | 120 | |
50 | 500 | 120 |
In (A.) | Un (V.) | I > (KA) | Verpackungseinheit |
---|---|---|---|
20 | 690 | 80 | 10 |
25 | |||
32 | |||
40 | |||
50 | 500 | 120 | |
63 | |||
80 | |||
100 | |||
125 |